New Inventory
2019 Solera 205 - Skeeter
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 5 in. |
Max Hp | 250 hp |
Beam | 100 in. |
Draft | 16 in. |
2019 Solera 189 - Skeeter
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 9 in. |
Max Hp | 175 hp |
Beam | 100 in. |
Draft | 16 in. |
2019 FS 1900 - Lowe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 10 in. (5.74 m) |
Max Hp | 175 hp (130.50 kW) |
Beam | 95 in. (241.30 cm) |
2019 FS 1800 - Lowe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 17 ft. 10 in. (5.44 m) |
Max Hp | 150 hp (111.85 kW) |
Beam | 95 in. (241.30 cm) |
2019 FS 1700 - Lowe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. 10 in. (5.13 m) |
Max Hp | 115 hp (85.76 kW) |
Beam | 95 in. (241.30 cm) |
2019 FS 1625 - Lowe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. 5 in. (5.00 m) |
Max Hp | 90 hp (67.11 kW) |
Beam | 82 in. (208.28 cm) |
2018 FS 1810 - Lowe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 10 in. (5.74 m) |
Max Hp | 175 hp (130.50 kW) |
Beam | 95 in. (241.30 cm) |
2018 FS 1710 - Lowe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 17 ft. 10 in. (5.44 m) |
Max Hp | 150 hp (111.85 kW) |
Beam | 95 in. (241.30 cm) |
2018 FS 1610 - Lowe
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. 10 in. (5.13 m) |
Max Hp | 115 hp (85.76 kW) |
Beam | 95 in. (241.30 cm) |